Journal des opérations
Mars 2022
Création de la société
Novembre 2022
Levée Seed
Juin 2023
Émission BSPCE 2023
Avril 2024
Attribution AGA · ManPack
Septembre 2024
Levée Série A
Évènement
Attribution · AGA 2021 ManPack · 80 comptesActionnariat salarié
24 avril 2024
Détails
Opérations
0
Documents
0
Réunions
0
Communication
0
Synthèse des opérations
Titres attribués
0
Dilution
+ 0,9 %
Bénéficiaires
0
80 opérations d'attribution
| Date | Opération | Compte | Qté | Titre |
|---|---|---|---|---|
| ◷ 24 avr. 2024 | Attribution | TCTeresa CharlesgVYi-LYxA | 1 | AGA 2021 |
| ◷ 24 avr. 2024 | Attribution | MSMichelle SuttonwByx-yAoy | 1 | AGA 2021 |
| ◷ 24 avr. 2024 | Attribution | CSChris Sotojmki-zX7p | 1 | AGA 2021 |
| ◷ 24 avr. 2024 | Attribution | DMDeborah MyersCdhE-xgay | 1 | AGA 2021 |
| ◷ 24 avr. 2024 | Attribution | JAJames AllenwM9J-75sR | 1 | AGA 2021 |
| + 75 autres opérations | ||||
241 documents liés aux opérations de l'évènement
| Nom | Compte | Titre | Date |
|---|---|---|---|
| ◷ Règlement du plan | ALToute la population | AGA 2021 | 20 mai 2024 |
| ◷ Pacte d'actionnaires | ASAnita SteelectsP-U96T | AGA 2021 | 24 avr. 2024 |
| ◷ Lettre d'attribution | HCHenry ChavezuwoM-MyWB | AGA 2021 | 24 avr. 2024 |
| ◷ Bulletin de souscription | PHPatricia HollowayMfhD-GZSi | AGA 2021 | 24 avr. 2024 |
| + 237 autres documents | |||
2 réunions liées à l'événement
Assemblée générale extraordinaire
12 avril 2024 · Autorisation du plan AGA 2021 (résolution n°4)
Conseil d'administration
20 avril 2024 · Décision d'attribution · 80 bénéficiaires