5 plans · 188 bénéficiaires · 845 000 titres
| Titre / plan | Instrument | Bénéficiaires | Quantité | Acquisition |
|---|---|---|---|---|
| BSPCE 2023 | BSPCE | 42 | 420 000 | 60 % |
| AGA 2021 | AGA | 80 | 80 000 | 50 % |
| Stock-options 2024 | Stock-options | 25 | 250 000 | 30 % |
| Management package | BSA · ADP | 6 | 60 000 | 40 % |
| AGA 2024 | AGA | 35 | 35 000 | 15 % |
Tous les titres
AGA 2021AGA
0/ 80 000 acquis
Acquisition des droits dans le temps